A Confederação Nacional de Municípios (CNM) calcula que o repasse será 21,5% maior do que a estimativa divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) no começo do mês. Se comparar com o mesmo período do ano passado, o aumento passa dos 39%, em termos nominais – sem o desconto da inflação no período.
Ao somar os três depósitos, o FPM de fevereiro somará R$ 6,8 bilhões. O levantamento da CNM aponta valor 21% maior do que o repasse de janeiro deste ano. E ao comparar com o mesmo mês do ano passado, o crescimento chega a 11,7% em termos nominais.
O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, esclarece que o bom desempenho do mês é reflexo da boa arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de janeiro, que registrou crescimento de 3,5% em relação ao mesmo período de 2011. Desde o primeiro repasse do ano até agora, o FPM acumula R$ 12,5 bilhões. E o levantamento da entidade indica crescimento de 5,9%, em relação ao mesmo período de comparação.
Para março, a Receita Federal estima repasse total de R$ 4,8 em valores brutos – com o desconto destinado ao Fundeb. Ziulkoski explica que a redução já era esperada, devido ao grande montante de fevereiro. No entanto, mesmo se a previsão se concretizar, a arrecadação do terceiro mês do ano será maior que o mesmo mês do ano passado.
A Prefeitura de Brejo dos Santos, recebeu hoje (29), a última parcelade fevereiro do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) no valor de mais de 130 mil reais.
Este mês, entrou nos cofres da Prefeitura de Brejo dos Santos, o montante correspondente a quase 1 milhão de reais (970.542,19), bruto.
Desse valor foi deduzido, o FUNDEB e FUS, 254.374,87.
Confira abaixo o extrato.
28/02/2012 SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil 19:32:36
|
FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
10.02.2012 | PARCELA DE IPI | 49.251,21 C |
| PARCELA DE IR | 375.629,52 C |
| RETENCAO PASEP | 4.248,80 D |
| DEDUCAO SAUDE | 67.980,91 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 84.976,14 D |
| TOTAL: | 267.674,88 C |
|
|
|
16.02.2012 | PARCELA DE IPI | 1.076,95 C |
| PARCELA DE IR | 3.727,94 C |
| RETENCAO PASEP | 48,03 D |
| DEDUCAO SAUDE | 768,78 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 960,97 D |
| TOTAL: | 3.027,11 C |
|
|
|
17.02.2012 | PARCELA DE IPI | 15.210,17 C |
| PARCELA DE IR | 25.734,59 C |
| RETENCAO PASEP | 409,44 D |
| DEDUCAO SAUDE | 6.551,15 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 8.188,94 D |
| TOTAL: | 25.795,23 C |
|
|
|
29.02.2012 | PARCELA DE IPI | 8.587,90 C |
| PARCELA DE IR | 122.271,05 C |
| RETENCAO PASEP | 1.308,58 D |
| DEDUCAO SAUDE | 20.937,42 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 26.171,79 D |
| TOTAL: | 82.441,16 C |
|
|
|
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 74.126,23 C |
| PARCELA DE IR | 527.363,10 C |
| RETENCAO PASEP | 6.014,85 D |
| DEDUCAO SAUDE | 96.238,26 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 120.297,84 D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 222.550,95 D |
| CREDITO FUNDO | 601.489,33 C |
|
|
|
|
FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
22.02.2012 | COTA-PARTE | 7.453,32 C |
| RETENCAO PASEP | 74,53 D |
| TOTAL: | 7.378,79 C |
|
|
|
TOTAIS | COTA-PARTE | 7.453,32 C |
| RETENCAO PASEP | 74,53 D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 74,53 D |
| CREDITO FUNDO | 7.453,32 C |
|
|
|
|
ICMS – DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
29.02.2012 | COTA MENSAL | 140,70 C |
| RETENCAO PASEP | 1,12 D |
| DEDUCAO SAUDE | 22,51 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 28,14 D |
| TOTAL: | 88,93 C |
|
|
|
TOTAIS | COTA MENSAL | 140,70 C |
| RETENCAO PASEP | 1,12 D |
| DEDUCAO SAUDE | 22,51 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 28,14 D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 51,77 D |
| CREDITO FUNDO | 140,70 C |
|
|
|
|
ICS – ICMS ESTADUAL |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
07.02.2012 | COTA-PARTE | 2.965,08 C |
| DEDUCAO SAUDE | 474,41 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 593,01 D |
| TOTAL: | 1.897,66 C |
|
|
|
14.02.2012 | COTA-PARTE | 3.778,28 C |
| DEDUCAO SAUDE | 604,52 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 755,65 D |
| TOTAL: | 2.418,11 C |
|
|
|
23.02.2012 | COTA-PARTE | 49.087,35 C |
| DEDUCAO SAUDE | 7.853,97 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 9.817,47 D |
| TOTAL: | 31.415,91 C |
|
|
|
28.02.2012 | COTA-PARTE | 19.699,14 C |
| ESTORNO DISTR. | 2.965,08 D |
| DEDUCAO SAUDE | 3.626,27 D |
| EST-DED-SAUDE | 474,41 C |
| DEDUCAO FUNDEB | 4.532,83 D |
| EST.DED.FUNDEB | 593,01 C |
| RED.COTA PARTE | 2.965,08 C |
| TOTAL: | 12.607,46 C |
|
|
|
TOTAIS | COTA-PARTE | 75.529,85 C |
| ESTORNO DISTR. | 2.965,08 D |
| DEDUCAO SAUDE | 12.559,17 D |
| EST-DED-SAUDE | 474,41 C |
| DEDUCAO FUNDEB | 15.698,96 D |
| EST.DED.FUNDEB | 593,01 C |
| RED.COTA PARTE | 2.965,08 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 31.223,21 D |
| CREDITO FUNDO | 79.562,35 C |
|
|
|
|
FUS – FUNDO SAUDE |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
07.02.2012 | REF.ICMS ESTADO | 474,41 C |
|
|
|
10.02.2012 | ORIGEM FPM | 67.980,91 C |
|
|
|
14.02.2012 | REF.ICMS ESTADO | 604,52 C |
|
|
|
16.02.2012 | ORIGEM FPM | 768,78 C |
|
|
|
17.02.2012 | ORIGEM FPM | 6.551,15 C |
|
|
|
23.02.2012 | REF.ICMS ESTADO | 7.853,97 C |
|
|
|
28.02.2012 | REF.ICMS ESTADO | 3.151,86 C |
| EST.REF.ICMS | 474,41 D |
| REDIST.ICMS EST | 474,41 C |
| TOTAL: | 3.151,86 C |
|
|
|
29.02.2012 | ORIGEM FPM | 20.937,42 C |
| REF. LEI 87/96 | 22,51 C |
| TOTAL: | 20.959,93 C |
|
|
|
TOTAIS | ORIGEM FPM | 96.238,26 C |
| REF. LEI 87/96 | 22,51 C |
| REF.ICMS ESTADO | 12.084,76 C |
| EST.REF.ICMS | 474,41 D |
| REDIST.ICMS EST | 474,41 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 474,41 D |
| CREDITO FUNDO | 108.819,94 C |
|
|
|
|
FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
07.02.2012 | ORIGEM IPVA | 1.358,48 C |
| ORIGEM ITCMD | 44,53 C |
| ORIGEM ICMS EST | 1.536,85 C |
| ORIGEM ICMS EST | 532,54 C |
| TOTAL: | 3.472,40 C |
|
|
|
10.02.2012 | ORIGEM IPI-EXP | 57,64 C |
| ORIGEM FPE | 48.063,45 C |
| ORIGEM FPM | 33.932,86 C |
| TOTAL: | 82.053,95 C |
|
|
|
14.02.2012 | ORIGEM IPVA | 320,32 C |
| ORIGEM ITCMD | 50,88 C |
| ORIGEM ICMS EST | 2.015,31 C |
| ORIGEM ICMS EST | 678,59 C |
| TOTAL: | 3.065,10 C |
|
|
|
15.02.2012 | ORIGEM ITR | 5,24 C |
|
|
|
16.02.2012 | ORIGEM IPI-EXP | 1,26 C |
| ORIGEM FPE | 543,54 C |
| ORIGEM FPM | 383,74 C |
| TOTAL: | 928,54 C |
|
|
|
17.02.2012 | ORIGEM ITR | 1,14 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 17,80 C |
| ORIGEM FPE | 4.631,76 C |
| ORIGEM FPM | 3.270,02 C |
| TOTAL: | 7.920,72 C |
|
|
|
23.02.2012 | ORIGEM IPVA | 402,19 C |
| ORIGEM ITCMD | 54,40 C |
| ORIGEM ICMS EST | 26.580,94 C |
| ORIGEM ICMS EST | 8.816,20 C |
| TOTAL: | 35.853,73 C |
|
|
|
28.02.2012 | ORIGEM IPVA | 233,60 C |
| ORIGEM ITCMD | 10,05 C |
| ORIGEM ICMS EST | 10.614,04 C |
| ORIGEM ICMS EST | 3.538,01 C |
| TOTAL: | 14.395,70 C |
|
|
|
29.02.2012 | ORIGEM ITR | 0,97 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 10,05 C |
| ORIGEM FPE | 14.803,06 C |
| ORIGEM FPM | 10.450,98 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 101,08 C |
| TOTAL: | 25.366,14 C |
|
|
|
TOTAIS | ORIGEM ITR | 7,35 C |
| ORIGEM IPVA | 2.314,59 C |
| ORIGEM ITCMD | 159,86 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 86,75 C |
| ORIGEM ICMS EST | 40.747,14 C |
| ORIGEM ICMS EST | 13.565,34 C |
| ORIGEM FPE | 68.041,81 C |
| ORIGEM FPM | 48.037,60 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 101,08 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 173.061,52 C |
|
|
|
|
SNA – SIMPLES NACIONAL |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
15.02.2012 | SIMPLES NACION. | 10,00 C |
|
|
|
27.02.2012 | SIMPLES NACION. | 5,03 C |
|
|
|
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 15,03 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 15,03 C |
|
|
|
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
|
|
|
| DEBITO BENEF. | 254.374,87 D |
| CREDITO BENEF. | 970.542,19 C
fonte: informenoticia1 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário