O Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS), do Governo Federal divulgou esta semana o ranking da saúde pública dos municípios da Paraíba, no ano de 2011. Em primeiro lugar no Estado ficou a cidade de Zabelê com média 6,58
O cálculo é realizado através do potencial, da efetividade da Atenção Básica, das Atenções Ambulatoriais e Hospitalares e das Urgências e Emergências.
No Sertão, o município que ficou em primeiro lugar no ranking da saúde foi Várzea, região de Patos com média 5,95, conseguindo o 14º lugar na Paraíba.
Com média 4,02, a cidade de Cajazeiras ficou na 74ª posição no Sertão e na 215ª no Estado. Já Sousa foi a última colocada no ranking do Estado.
Outro lado
O secretário de Saúde da cidade de Sousa, o médico Gilberto Sarmento, atribuiu o índice ruim conseguido pela prefeitura de Sousa a falta de atualização dos dados dos computadores de Brasília. “Sousa não está no último lugar não”.
O secretário de Saúde da cidade de Sousa, o médico Gilberto Sarmento, atribuiu o índice ruim conseguido pela prefeitura de Sousa a falta de atualização dos dados dos computadores de Brasília. “Sousa não está no último lugar não”.
Gilberto assegurou que os atendimentos feitos no Hospital Regional de Sousa não foram computados pelo Ministério da Saúde.
Ouça áudio!
Já o secretário de Saúde de Cajazeiras, o médico Pablo Leitão, foi procurado pela reportagem para explicar o baixo índice no ranking da cidade, mas não foi localizado.
fonte: Patosonline com Diário do Sertão
Veja lista das cidades do Sertão:
Município | Média | Ranking do Sertão | Ranking na PB |
Várzea | 5,95 | 1º | 14º |
Assunção | 5,66 | 2º | 36º |
Mãe d'Água | 5,48 | 3º | 56º |
São José do Bonfim | 5,39 | 4º | 69º |
São Mamede | 5,34 | 5º | 74º |
Passagem | 5,32 | 6º | 77º |
Igaracy | 5,28 | 7º | 84º |
Emas | 5,27 | 8º | 86º |
Nova Olinda | 5,26 | 9º | 88º |
Pedra Branca | 5,23 | 10º | 93º |
Juru | 5,21 | 11º | 98º |
Desterro | 5,20 | 12º | 101º |
São José de Caiana | 5,20 | 13º | 102º |
Teixeira | 5,20 | 14º | 103º |
Taperoá | 5,19 | 15º | 106º |
Bernardino Batista | 5,17 | 16º | 109º |
Santa Teresinha | 5,17 | 17º | 110º |
Areia de Baraúnas | 5,16 | 18º | 111º |
Piancó | 5,10 | 19º | 118º |
Malta | 5,09 | 20º | 119º |
Santana de Mangueira | 5,07 | 21º | 124º |
Serra Grande | 5,06 | 22º | 125º |
Vista Serrana | 5,05 | 23º | 126º |
Poço de José de Moura | 5,05 | 24º | 127º |
Santa Helena | 5,03 | 25º | 131º |
São José de Espinharas | 5,03 | 26º | 132º |
Catingueira | 5,00 | 27º | 135º |
Santarém | 4,98 | 28º | 139º |
Lastro | 4,93 | 29º | 144º |
Monte Horebe | 4,93 | 30º | 145º |
Aguiar | 4,92 | 31º | 147º |
Livramento | 4,90 | 32º | 149º |
São José de Princesa | 4,89 | 33º | 151º |
Uiraúna | 4,89 | 34º | 152º |
Curral Velho | 4,88 | 35º | 153º |
Poço Dantas | 4,86 | 36º | 154º |
Cacimbas | 4,85 | 37º | 155º |
São Domingos | 4,85 | 38º | 156º |
Tavares | 4,82 | 39º | 161º |
Bom Jesus | 4,81 | 40º | 163º |
Carrapateira | 4,80 | 41º | 165º |
São João do Rio do Peixe | 4,79 | 42º | 166º |
Olho d'Água | 4,78 | 43º | 168º |
Paulista | 4,77 | 44º | 170º |
Água Branca | 4,75 | 45º | 171º |
Santa Luzia | 4,75 | 46º | 175º |
Brejo dos Santos | 4,74 | 47º | 176º |
São Bentinho | 4,72 | 48º | 180º |
São Francisco | 4,70 | 49º | 183º |
Cachoeira dos Índios | 4,69 | 50º | 184º |
Mato Grosso | 4,67 | 51º | 186º |
Santa Cruz | 4,66 | 52º | 187º |
São José do Brejo do Cruz | 4,66 | 53º | 188º |
Imaculada | 4,60 | 54º | 191º |
Belém do Brejo do Cruz | 4,51 | 55º | 193º |
Jericó | 4,49 | 56º | 194º |
Itaporanga | 4,48 | 57º | 195º |
Boa Ventura | 4,38 | 58º | 197º |
São Bento | 4,37 | 59º | 198º |
Bonito de Santa Fé | 4,35 | 60º | 199º |
Marizópolis | 4,34 | 61º | 200º |
Brejo do Cruz | 4,33 | 62º | 202º |
Conceição | 4,33 | 63º | 203º |
Princesa Isabel | 4,33 | 64º | 204º |
Santana dos Garrotes | 4,33 | 65º | 205º |
Coremas | 4,22 | 66º | 206º |
Patos | 4,19 | 67º | 208º |
Bom Sucesso | 4,18 | 68º | 209º |
Nazarezinho | 4,18 | 69º | 210º |
Aparecida | 4,16 | 70º | 211º |
Diamante | 4,11 | 71º | 212º |
Vieirópolis | 4,11 | 72º | 213º |
São José de Piranhas | 4,06 | 73º | 214º |
Cajazeiras | 4,02 | 74º | 215º |
Ibiara | 4,01 | 75º | 216º |
Catolé do Rocha | 3,99 | 76º | 217º |
Pombal | 3,84 | 77º | 218º |
Triunfo | 3,76 | 78º | 219º |
São José da Lagoa Tapada | 3,74 | 79º | 220º |
Riacho dos Cavalos | 3,66 | 80º | 221º |
Santa Inês | 3,66 | 81º | 22 |
Sousa | 3,61 | 82º | 223º |
saúde puplica !!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ResponderExcluir