|
FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
| |
10.10.2011 | PARCELA DE IPI | 55.962,64 C |
| PARCELA DE IR | 153.024,57 C |
| RETENCAO PASEP | 2.089,86 D |
| DEDUCAO SAUDE | 33.437,95 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 41.797,43 D |
| TOTAL: | 131.661,97 C |
|
| |
20.10.2011 | PARCELA DE IPI | 13.722,33 C |
| PARCELA DE IR | 52.744,66 C |
| RETENCAO PASEP | 664,66 D |
| DEDUCAO SAUDE | 10.634,71 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 13.293,39 D |
| TOTAL: | 41.874,23 C |
|
| |
27.10.2011 | PARCELA DE IPI | 5.680,50 C |
| PARCELA DE IR | 25.396,79 C |
| RETENCAO PASEP | 310,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | 4.972,36 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 6.215,45 D |
| TOTAL: | 19.578,72 C |
|
| |
28.10.2011 | PARCELA DE IPI | 12.532,11 C |
| PARCELA DE IR | 125.280,24 C |
| RETENCAO PASEP | 1.378,12 D |
| DEDUCAO SAUDE | 22.049,96 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 27.562,46 D |
| TOTAL: | 86.821,81 C |
|
| |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 87.897,58 C |
| PARCELA DE IR | 356.446,26 C |
| RETENCAO PASEP | 4.443,40 D |
| DEDUCAO SAUDE | 71.094,98 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 88.868,73 D |
|
| |
| DEBITO FUNDO | 164.407,11 D |
| CREDITO FUNDO | 444.343,84 C |
|
| |
|
FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | |
21.10.2011 | COTA-PARTE | 6.140,05 C |
| RETENCAO PASEP | 61,40 D |
| TOTAL: | 6.078,65 C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 6.140,05 C |
| RETENCAO PASEP | 61,40 D |
|
| |
| DEBITO FUNDO | 61,40 D |
| CREDITO FUNDO | 6.140,05 C |
| | |
|
ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | |
17.10.2011 | RETENCAO PASEP | 2,58 D |
| DEDUCAO SAUDE | 51,76 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 64,70 D |
| ITR-NAO CONVEN | 323,50 C |
| TOTAL: | 204,46 C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 2,58 D |
| DEDUCAO SAUDE | 51,76 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 64,70 D |
| ITR-NAO CONVEN | 323,50 C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 119,04 D |
| CREDITO FUNDO | 323,50 C |
| | |
|
ICS – ICMS ESTADUAL |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | |
04.10.2011 | COTA-PARTE | 3.241,66 C |
| DEDUCAO SAUDE | 518,66 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 648,33 D |
| TOTAL: | 2.074,67 C |
| | |
11.10.2011 | COTA-PARTE | 1.833,56 C |
| DEDUCAO SAUDE | 293,36 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 366,71 D |
| TOTAL: | 1.173,49 C |
| | |
18.10.2011 | COTA-PARTE | 21.118,04 C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.378,88 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 4.223,60 D |
| TOTAL: | 13.515,56 C |
| | |
25.10.2011 | COTA-PARTE | 24.380,04 C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.900,80 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 4.876,00 D |
| TOTAL: | 15.603,24 C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 50.573,30 C |
| DEDUCAO SAUDE | 8.091,70 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 10.114,64 D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 18.206,34 D |
| CREDITO FUNDO | 50.573,30 C |
| | |
|
FUS – FUNDO SAUDE |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | |
04.10.2011 | REF.ICMS ESTADO | 518,66 C |
| | |
10.10.2011 | ORIGEM FPM | 33.437,95 C |
| | |
11.10.2011 | REF.ICMS ESTADO | 293,36 C |
| | |
17.10.2011 | ORIGEM ITR | 51,76 C |
| | |
18.10.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.378,88 C |
| | |
20.10.2011 | ORIGEM FPM | 10.634,71 C |
| | |
25.10.2011 | REF.ICMS ESTADO | 3.900,80 C |
| | |
27.10.2011 | ORIGEM FPM | 4.972,36 C |
| | |
28.10.2011 | ORIGEM FPM | 22.049,96 C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 71.094,98 C |
| REF.ICMS ESTADO | 8.091,70 C |
| ORIGEM ITR | 51,76 C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 79.238,44 C |
| | |
|
FEX – AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | |
27.10.2011 | RETENCAO PASEP | 6,12 D |
| FEX-COTA MENSAL | 612,41 C |
| TOTAL: | 606,29 C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 6,12 D |
| FEX-COTA MENSAL | 612,41 C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 6,12 D |
| CREDITO FUNDO | 612,41 C |
| | |
|
CID – CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | |
13.10.2011 | PASEP MUNICIPIO | 58,11 D |
| COTA-MUNICIPIO | 5.811,00 C |
| TOTAL: | 5.752,89 C |
| | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 58,11 D |
| COTA-MUNICIPIO | 5.811,00 C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 58,11 D |
| CREDITO FUNDO | 5.811,00 C |
| | |
|
FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | |
04.10.2011 | ORIGEM IPVA | 468,43 C |
| ORIGEM ITCMD | 26,61 C |
| ORIGEM ICMS EST | 1.678,13 C |
| ORIGEM ICMS EST | 543,95 C |
| TOTAL: | 2.717,12 C |
| | |
05.10.2011 | COMPLEM. UNIAO | 14.452,93 C |
| | |
10.10.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 89,11 C |
| ORIGEM FPE | 22.234,59 C |
| ORIGEM FPM | 15.685,62 C |
| TOTAL: | 38.009,32 C |
| | |
11.10.2011 | ORIGEM IPVA | 831,98 C |
| ORIGEM ITCMD | 16,52 C |
| ORIGEM ICMS EST | 940,59 C |
| ORIGEM ICMS EST | 307,67 C |
| TOTAL: | 2.096,76 C |
| | |
17.10.2011 | ORIGEM ITR | 87,53 C |
| | |
18.10.2011 | ORIGEM IPVA | 292,75 C |
| ORIGEM ITCMD | 1,86 C |
| ORIGEM ICMS EST | 10.727,26 C |
| ORIGEM ICMS EST | 3.541,63 C |
| TOTAL: | 14.563,50 C |
| | |
20.10.2011 | ORIGEM ITR | 5,27 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 21,84 C |
| ORIGEM FPE | 7.067,67 C |
| ORIGEM FPM | 4.985,96 C |
| TOTAL: | 12.080,74 C |
| | |
25.10.2011 | ORIGEM IPVA | 214,75 C |
| ORIGEM ITCMD | 16,44 C |
| ORIGEM ICMS EST | 11.894,76 C |
| ORIGEM ICMS EST | 4.088,68 C |
| TOTAL: | 16.214,63 C |
| | |
27.10.2011 | ORIGEM IPI-EXP | 9,04 C |
| ORIGEM FPE | 3.304,56 C |
| ORIGEM FPM | 2.331,23 C |
| TOTAL: | 5.644,83 C |
| | |
28.10.2011 | ORIGEM ITR | 3,18 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 19,94 C |
| ORIGEM FPE | 14.654,08 C |
| ORIGEM FPM | 10.337,87 C |
| TOTAL: | 25.015,07 C |
| | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 14.452,93 C |
| ORIGEM ITR | 95,98 C |
| ORIGEM IPVA | 1.807,91 C |
| ORIGEM ITCMD | 61,43 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 139,93 C |
| ORIGEM ICMS EST | 25.240,74 C |
| ORIGEM ICMS EST | 8.481,93 C |
| ORIGEM FPE | 47.260,90 C |
| ORIGEM FPM | 33.340,68 C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 130.882,43 C |
| | |
|
SNA – SIMPLES NACIONAL |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| | |
14.10.2011 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
| | |
24.10.2011 | SIMPLES NACION. | 55,80 C |
| | |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 60,80 C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 60,80 C |
| | |
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
|
| |
| DEBITO BENEF. | 182.858,12 D |
| CREDITO BENEF.
fonte: IN1 via CNM | 717.985,77 C
|
|
Acerte ai os valores!
ResponderExcluirvlw
Brejo recebeu mais de um bilhão?
ResponderExcluircaro leitor se você prestar atenção verá que as primeiras informações é sobre uma montante de todos os municipios e não de Brejo só depois passamos para os valores de Brejo dos Santos que seguem abaixo da noticia.
ResponderExcluir