O Tribunal Regional da Paraíba (TRT-PB) divulgou na tarde desta
segunda-feira (8), a lista dos nomes das 100 empresas e pessoas físicas
com o maior número de processos na Justiça do Trabalho no Estado. Entre
as vinte devedoras, onze prefeituras municipais estão na mira da
Justiça.
De acordo com o TRT, a maioria dos devedores está
concentrada em apenas três segmentos: poder público, construção civil e
prestação de serviços na área de segurança, transporte de valores e
terceirização de mão de obra.
fonte: Portal da Correio
Cem maiores devedores. Segmento: Pessoas Jurídicas (empresas)
Positiva | Positiva com garantia do débito | Positiva com exigibilidade do débito suspensa | Positiva com exigibilidade do débito suspensa | Total |
MASSA FALIDA USINA SANTA MARIA SOCIEDADE ANONIMA | 506 | - | - | 506 |
ARACAGI PREFEITURA | 64 | - | 428 | 492 |
AREIA PREFEITURA | - | - | 384 | 384 |
FIACAO BRASILEIRA DE SISAL S/A FIBRASA | 145 | 184 | 4 | 333 |
AROEIRAS PREFEITURA | 221 | 3 | 45 | 269 |
UIRAUNA CAMARA MUNICIPAL | 1 | - | 227 | 228 |
SENA SEGURANCA INTELIGENTE LTDA | 90 | 1 | 129 | 220 |
TALER SERVICE - RECURSOS HUMANOS E SERVICOS LTDA | 213 | - | - | 213 |
CAMALAU PREFEITURA | 82 | 6 | 116 | 204 |
GLOBAL TERCEIRIZACAO DE SERVICO LTDA | 188 | 2 | 1 | 191 |
PATOS PREFEITURA | 18 | - | 171 | 189 |
BREJO DOS SANTOS PREFEITURA | - | - | 189 | 189 |
INSTITUTO INTERSET | 169 | - | 1 | 170 |
SAO JOSE DE PIRANHAS PREFEITURA | 8 | - | 157 | 165 |
CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 23 | 6 | 129 | 158 |
TRANSFORTE PARAIBA VIGILANCIA DE VALORES LTDA | 145 | 1 | - | 146 |
LASTRO PREFEITURA | 22 | - | 118 | 140 |
LAGOA DE DENTRO PREFEITURA | 105 | - | 27 | 132 |
L M LIMOEIRO MALHAS LTDA | 120 | 4 | 3 | 127 |
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PREFEITURA | 1 | - | 110 | 111 |
SALGADO FILHO ENGENHARIA LTDA. | 97 | 1 | 1 | 99 |
SA INDUSTRIA TEXTIL DE CAMPINA GRANDE | 94 | - | - | 94 |
TRIUNFO PREFEITURA | 5 | - | 87 | 92 |
MARI PREFEITURA | 26 | - | 63 | 89 |
MULUNGU PREFEITURA | 17 | - | 69 | 86 |
LAR DA CRIANCA | 84 | 1 | - | 85 |
SOLMAR SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | 82 | 2 | - | 84 |
SUPERMERCADOS PRIMO LTDA | 83 | - | - | 83 |
SOS-SISTEMA OSTENCIVO DE SEG. E TRANSPORTE DE VALORES | 74 | 5 | - | 79 |
CUITEGI PREFEITURA | 14 | - | 63 | 77 |
CALBRAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 69 | 6 | 1 | 76 |
CADS - CENTRO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 70 | - | 4 | 74 |
PUXINANA PREFEITURA | 16 | 2 | 54 | 72 |
BV PARAIBA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 61 | 7 | - | 68 |
COILAV CUSTODIA E VIGILANCIA DE VALORES LTDA | 66 | - | - | 66 |
S.R.T-SERVICOS EM REDE DE TELECOMUNICACOES LTDA | 65 | - | - | 65 |
EMCONVI EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA | 63 | - | - | 63 |
PORTO SALGADO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 62 | - | 1 | 63 |
EMSERV EMPRESA DE SERVICOS E VIGILANCIA LTDA | 58 | 4 | - | 62 |
CONSTRUTORA IRMAOS CABRAL CIA LTDA | 60 | - | - | 60 |
ROSEANE PORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA | 60 | - | - | 60 |
BELEM PREFEITURA | 59 | - | - | 59 |
CONSTECCA CONSTRUCOES S/A | 50 | 7 | 1 | 58 |
REDE DE ENSINO DE SAUDE LTDA | 57 | - | - | 57 |
A SERVSAN - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 56 | - | 1 | 57 |
ENARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | 26 | 30 | - | 56 |
E J S EMPRESA DE JARDINAGEM E SERVICOS LTDA | 56 | - | - | 56 |
SUPREMA - SAYONARA PLASTICOS RECICLAGENS LTDA | 22 | 31 | 1 | 54 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE | 1 | - | 53 | 54 |
SALGADO DE SAO FELIX PREFEITURA | 3 | - | 51 | 54 |
CAICARA PREFEITURA | 5 | - | 49 | 54 |
TECELAGEM SANTO ANDRE LTDA | 10 | 43 | 1 | 54 |
SENA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | 32 | - | 19 | 51 |
ARARUNA PREFEITURA | 12 | - | 39 | 51 |
INARTEL INDUSTRIA DE ARTEFATOS ELETRICOS LTDA | 50 | - | - | 50 |
GUARABIRA PREFEITURA | 39 | - | 10 | 49 |
AMORIM VIA LTDA | 46 | 2 | - | 48 |
ALFALIT BRASIL | 48 | - | - | 48 |
CORSANE - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 47 | - | - | 47 |
COBRATE CIA BRASILEIRA DE TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA | 46 | 1 | - | 47 |
CERAMICA SANTA ALIANCA LTDA | 30 | 16 | - | 46 |
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF.DE APOIO ADMINIST. E OPERACIONAL DE C.GRANDE LTDA | 35 | 1 | 10 | 46 |
MONTEIRO PREFEITURA | 14 | 1 | 30 | 45 |
ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 43 | 1 | - | 44 |
CIA AGRO INDUSTRIAL SANTA HELENA | 43 | 1 | - | 44 |
QUEIROZ RIBEIRO ENGENHARIA LTDA | 44 | - | - | 44 |
TEXTIL ERVEST S/A | 9 | 1 | 34 | 44 |
AMAFI COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA. | 42 | 1 | - | 43 |
FLASH INSTALACOES LTDA | 41 | 1 | 1 | 43 |
INFIL INDUSTRIA DE FIACAO LTDA | 39 | 2 | 2 | 43 |
PROMOTIME SERVICOS TEMPORARIOS LTDA | 42 | - | - | 42 |
ALAGOA GRANDE PREFEITURA | 21 | - | 21 | 42 |
MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | 41 | - | - | 41 |
OG.TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 35 | 5 | - | 40 |
PREMOL IND E COM SA | 27 | 13 | - | 40 |
AGM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA | 38 | - | 2 | 40 |
ETP CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA | 39 | - | - | 39 |
2001 COLEGIO E CURSOS PREPARATORIOS LTDA | 36 | 3 | - | 39 |
PIANCO PREFEITURA | 2 | - | 37 | 39 |
COJUDA CONSTRUTORA JULIAO LTDA | 38 | 1 | - | 39 |
PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | 31 | 6 | - | 37 |
YCAL PARTICIPACOES LTDA | 27 | 10 | - | 37 |
PIRPIRITUBA PREFEITURA | 10 | - | 26 | 36 |
RANK ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | 36 | - | - | 36 |
SOLANEA PREFEITURA | 21 | - | 14 | 35 |
RIACHO DOS CAVALOS PREFEITURA | - | - | 34 | 34 |
NB ENGENHARIA LTDA | 34 | - | - | 34 |
GAT SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 32 | - | 1 | 33 |
SIMPLESTEC INFORMTICA LTDA | 30 | 3 | - | 33 |
SETOR - SERVICOS TECNICOS E OBRAS RODOVIARIAS LTDA | 33 | - | - | 33 |
IT-COMPANHIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA | 33 | - | - | 33 |
CENTRO NACIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL E GERACAO DE EMPREGO | 31 | - | 1 | 32 |
MASSARANDUBA PREFEITURA | 28 | - | 4 | 32 |
BRASCORDA S/A | 18 | 14 | - | 32 |
IMPLANTAR - PROJETOS E SERVICOS LTDA. | 30 | 1 | - | 31 |
CAAPORA SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS | 27 | 4 | - | 31 |
TECNOCOOP INFORMATICA COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSISTENCIA TECNICA A EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 30 | 1 | - | 31 |
SISTEMA EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN LTDA | 31 | - | - | 31 |
HOSPITAL CENTRAL DE CAMPINA GRANDE LTDA - ME | 22 | 5 | 4 | 31 |
CIGA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 26 | 4 | - | 30 |
Total | 5201 | 444 | 3028 | 8673 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário