Os Senadores Vital do Rêgo e Wellington Dias (PT-PI) foram convidados pelo presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, para participar de reunião marcada para a próxima terça-feira (25) entre líderes partidários da Câmara e do Senado “para apresentar a memória do trabalho feito no Senado”.
Confira abaixo a tabela que detalha a projeção de arrecadação dos recursos provenientes dos royalties do petróleo para os municípios da região de Catolé do Rocha.
Município | Distribuído em 2010 pela regra atual | Receberá em 2012 com a nova regra aprovado pelo senado | Aumento / Redução |
Belém de Brejo do Cruz | 56.792 | 381.824 | 325.032 |
Bom Sucesso | 56.792 | 381.824 | 325.032 |
Brejo do Cruz | 75.723 | 509.099 | 433.376 |
Brejo dos Santos | 56.792 | 381.824 | 325.032 |
Catolé do Rocha | 132.515 | 890.922 | 758.407 |
Jericó | 56.792 | 381.824 | 325.032 |
Mato Grosso | 56.792 | 381.824 | 325.032 |
Riacho dos Cavalos | 56.792 | 381.824 | 325.032 |
São Bento | 132.515 | 890.922 | 758.407 |
São José de Brejo do Cruz | 56.792 | 381.824 | 325.032 |
fonte: IN1 via Site do senador Vital do Rêgo
Nenhum comentário:
Postar um comentário